1 / 5
| Product Model | 60KW EV Charger & 60KWH LiFePO4 Battery |
| DC Input Voltage | 500V~750V / 0-120A / PF ≥ 0.99 |
| AC Input Voltage | 260V-485V / 0-92A / 45-65HZ / PF ≥ 0.99 |
| Output Power | Maximum 60KW |
| Output Range | 150V~1000V / 0-200A |
| Storage Replenishment | Max. 60KW (Charger) / 20KW (Photovoltaic) |
| Applicable Agreements | GB/T, CCS, CHAdeMO 2.0/DIN 70121, OCPP |
| Environment | 0~55ºC / 5±90% Humidity / <2000M Altitude |
| Charging Mode | DC Fast Charging / LCD Screen / RFID / OCPP 1.6/2.0 |
| IP Rating | IP54 |








